Apigenin Cas: 520-36-5
Nama Putumōhio | XD91958 |
Ingoa Hua | Apigenin |
CAS | 520-36-5 |
Papanga Molecularla | C15H10O5 |
Taumaha rāpoi | 270.24 |
Nga Taipitopito Rokiroki | 2-8°C |
Waehere Rere Whakariterite | 29329985 |
Whakatakotoranga Hua
Te ahua | Te paura tioata kowhai |
Ahahay | 99% min |
Te rewa | >300 °C (marama) |
Kohuatanga | 333.35°C (whakatau tata) |
kiato | 1.2319 (whakatau tata) |
taupū huritao | 1.6000 (whakatau tata) |
whakarewatanga | DMSO: 27 mg/mL |
pka | 6.53±0.40(I Matapaetia) |
Ka akiaki i te whakahokinga o nga tohu ahua o te vH-ras-transformed NIH 3T3 pūtau i te kukū iti (12.5 uM) ma te aukati i te mahi kinase MAP.Ka aukati ano i te tipu o nga puku kino, nga pūtau ranei na te hopu a G2/M me te whakaawe i te rereketanga o te ahua.Kua korerotia ano a Apigenin ki te whakarei ake i te whakawhitinga aputa i roto i nga pūtau ate.
Kua whakamahia ki te tae ki te kowhai wūru kua whakakikoruatia.He tere te tae ki te hopi.
Katia